PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE LA HOTELUL

     |ASPECTE GENERALE PRIVIND OFERTA TURISTICĂ ACTUALĂ A MUNICIPIULUI       |   |
|TIMIŞOARA                                                              |3  |
|                                                                       |3  |
|Introducere                                                            |5  |
|Potenţialul turistic                                                   |5  |
|Resursele naturale                                                     |6  |
|Resursele antropice                                                    |8  |
|Baza tehnico-materială                                                 |10 |
|Forţa de muncă                                                         |11 |
|S.C. PEN TUR COM PERLA SRL – PREZENTARE GENERALĂ                       |11 |
|Scurt istoric                                                          |12 |
|Încadrarea unităţii hoteliere pe categorie                             |17 |
|Resursele materiale                                                    |21 |
|Resursele umane                                                        |30 |
|Situaţia financiară                                                    |30 |
|Principalii indicatori economici ai activităţii turistice              |45 |
|PUNCTE FORTE ŞI PUNCTE SLABE LA HOTELUL PERLA III                      |45 |
|Puncte forte la Perla III                                              |46 |
|Puncte slabe                                                           |49 |
|CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                                 |49 |
|Concluzii                                                              |50 |
|Propuneri                                                              |51 |
|BIBLIOGRAFIE                                                           |53 |
|ANEXE