Tehnologii si procese fotografice in poligrafie

                                   Cuprins
|1.|Consideraţii generale privind         |11        |
|  |fundamentele procesului fotografic    |          |
|2.|Generalităţi despre lumină. Mărimi şi |13        |
|  |unităţi fotometrice                   |          |
|  |2.1|Generalităţi despre lumină        |13        |
|  |.  |                                  |          |
|  |2.2|Mărimi şi unităţi fotometrice     |14        |
|3.|Procesul de formare al imaginii optice|16        |
|  |prin lentile                          |          |
|4.|Formarea imaginii prin obiectivul     |19        |
|  |aparatului de fotografiat mecanic     |          |
|  |4.1|Elementele constructive ale       |19        |
|  |.  |aparatului de fotografiat         |          |
|  |   |4.1|Distanţa focală               |21        |
|  |   |.1.|                              |          |
|  |   |4.1|Luminozitatea obiectivului.   |21        |
|  |   |.2.|Diafragma                     |          |
|  |   |4.1|Puterea de separare           |24        |
|  |   |.3.|                              |          |
|  |4.2|Formarea imaginii prin obiectivul |24        |
|  |.  |aparatului de fotografiat mecanic |          |
|  |   |(cu film)                         |          |
|5.|Fotoreproducerea                      |25        |
|  |5.1|Aparate de fotroreproducere.      |25        |
|  |.  |Generalităţi şi clasificare       |          |
|  |5.2|Aparate de mărit                  |28        |
|  |.  |                                  |          |
|6.|Surse de lumină                       |29        |
|  |6.1|Iluminarea obiectului în timpul   |30        |
|  |.  |fotografierii                     |          |
|  |6.2|Elementele  luminii formate în    |32        |
|  |.  |timpul iluminării obiectului      |          |
|7.|Materiale fotografice                 |33        |
|  |7.1|Clasificarea materialelor         |33        |
|  |.  |fotografice                       |          |
|  |7.2|Materiale fotografice utilizate în|          |
|  |.  |poligrafie                        |          |
|  |   |7.2|Hârtia fotografică            |35        |
|  |   |.1.|                              |          |
|  |   |7.2|Plăcile cu colodiu            |38        |
|  |   |.2.|                              |          |
|8.|Structura filmelor fototehnice        |39        |
|  |utilizate în domeniul poligrafic      |          |
|  |8.1|Structura filmelor fototehnice    |39        |
|  |.  |utilizate în domeniul poligrafic  |          |
|  |8.2|Obţinerea imaginilor colore pe    |45        |
|  |.  |materiale cu straturi suprapuse.  |          |
|  |   |Structura materialului fotografic |          |
|  |   |cu straturi suprapuse de emulsii  |          |
|  |8.3|Caracteristicile sensitometrice   |47        |
|  |.  |ale filmelor în culori            |          |
|9.|Mecanismul formării imaginii latente  |49        |
|  |9.1|Noţiuni de fotochimie             |49        |
|  |.  |                                  |          |
|  |9.2|Mecanismul formării imaginii      |50        |
|  |.  |latente                           |          |
|10|Obţinerea imaginii fotografice        |53        |
|. |                                      |          |
|  |10.|Developarea imaginii fotografice  |53        |
|  |1. |                                  |          |
|  |   |10.1.|Compoziţia revelatorilor     |55        |
|  |   |1.   |                             |          |
|  |   |10.1.|Factori care influienţează   |58        |
|  |   |2.   |viteza de developare         |          |
|  |10.|Fixarea imaginii fotografice      |59        |
|  |2. |                                  |          |
|  |   |10.2.|Compoziţia soluţiilor de     |60        |
|  |   |1.   |fixare                       |          |
|  |10.|Recuperarea argintului din        |61        |
|  |3. |soluţiile de fixare               |          |
|  |10.|Spălarea şi uscarea materialelor  |62        |
|  |4. |fotografice                       |          |
|11|Noţiuni de sensitometrie. Efectul     |63        |
|. |fotografic al luminii                 |          |
|  |11.|Trasarea curbei caracteristice    |65        |
|  |1. |                                  |          |
|  |11.|Principalele proprietăţi ale      |68        |
|  |2. |materialelor fotografice (mărimi  |          |
|  |   |deduse din curba caracteristică)  |          |
|12|Originale pentru fotoreproducere      |73        |
|. |                                      |          |
|  |12.|Clasificarea originalelor pentru  |73        |
|  |1. |fotoreproducere                   |          |
|  |12.|Fotoreproducerea originalelor     |75        |
|  |2. |monocrome liniare                 |          |
|  |12.|Fotoreproducerea originalelor     |75        |
|  |3. |monocrome, în semitonuri          |          |
|  |12.|Fotoreproducerea originalelor     |76        |
|  |4. |policrome                         |          |
|13|Punctele de raster. Noţiuni generale  |76        |
|. |                                      |          |
|  |13.|Rasterul de proiecţie             |76        |
|  |1. |                                  |          |
|  |13.|Rasterul de contact               |77        |
|  |2. |                                  |          |
|14|Fotografia digitală                   |84        |
|. |                                      |          |
|  |14.|Aparate digitale de fotografiat   |86        |
|  |1. |                                  |          |
|  |14.|Procesul de expunere digital      |87        |
|  |2. |                                  |          |
|  |14.|Sisteme de stocare a imaginii la  |89        |
|  |3. |aparatele digitale de fotografiat |          |
|  |14.|Compresia imaginilor digitale     |91        |
|  |4. |                                  |          |
|  |14.|Particularităţi specifice ale     |92        |
|  |5. |aparatelor de fotografiat digitale|          |
|  |   |şi celor mecanice                 |          |
                                Bibliografie