CONTABILITATEA PRODUCTIEI FINITE SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE LA S.C. CONS ELECTRIFICAR

CUPRINS
|                                                               |Pag.|
|1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL|2   |
|S.R.L.                                                         |    |
|1.1. Prezentarea generală a S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL    |2   |
|S.R.L.                                                         |    |
|1.2. Studiul structurii organizatorice a S.C. CONS             |2   |
|ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L.                                   |    |
|1.3. Analiza activităţii gestiunilor                           |3   |
|                                                               |    |
|2. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR         |6   |
|DE PRODUSE ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE                 |    |
|2.1. Conţinutul şi structura stocurilor de produse şi a        |6   |
|producţiei în curs de execuţie                                 |    |
|2.2. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii        |7   |
|stocurilor de produse                                          |    |
|2.3. Clasificarea şi codificarea stocurilor                    |9   |
|2.4. Evaluarea stocurilor şi a producţiei în curs              |10  |
|2.4.1. Reguli de evaluare a stocurilor                         |10  |
|2.4.2. Metode de evaluare a stocurilor                         |12  |
|2.5. Metode de organizare a contabilităţii analitice a         |17  |
|stocurilor                                                     |    |
|2.6. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor şi      |19  |
|producţiei în curs de execuţie                                 |    |
|2.6.1. Organizarea contabilităţii produselor                   |21  |
|2.6.2. Contabilitatea produselor finite                        |24  |
|2.6.3. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie           |27  |
|                                                               |    |
|3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR ECONOMICE      |30  |
|PRIVIND PRODUCŢIA FINITĂ ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE LA   |    |
|S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L.                         |    |
|3.1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind      |30  |
|obţinerea produselor finite                                    |    |
|3.2. Reflectarea în contabilitate a desfacerii produselor      |32  |
|finite                                                         |    |
|3.3. Reflectarea în contabilitate a altor operaţiuni           |34  |
|economico-financiare privind produsele finite (plusuri,        |    |
|minusuri de inventar, distrugeri din calamităţi)               |    |
|3.4. Reflectarea înregistrărilor în programul GEFICO           |35  |
|3.5. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice    |40  |
|privind producţia în curs de execuţie                          |    |
|                                                               |    |
|4. ANALIZA ŞI GESTIUNEA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE ŞI DE     |41  |
|PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE                                  |    |
|4.1. Analiza utilizării produselor finite şi a producţiei în   |41  |
|curs de execuţie                                               |    |
|4.2. Gestiunea stocurilor de produse finite şi de producţie în |47  |
|curs de execuţie                                               |    |
|                                                               |    |
|BIBLIOGRAFIE                                                   |60  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu