ACTIVITATEA DE RECRUTARE, SELECTIE SI INCADRAREA PROFESIONALA A RESURSELOR UMANE

  Bilanţul contabil furnizează informaţii privind poziţia  financiară  a
întreprinderii  concretizată  prin:   resursele   economice   pe   care   le
controlează, structura sa financiară, lichiditate şi  solvabilitate,  precum
şi capacitatea  sa  de  a  se  adapta  schimbărilor  mediului  în  care  îşi
desfăşoară activitatea.
      Tabelul nr. 1 Bilanţul contabil
|Nr.   |                                    |2008     |2009    |2010    |
|crt.  |                                    |         |        |        |
|      |A.Active imobilizate                |1        |2       |3       |
|1     |I.Imobilizari necorporale           |11,92    |38,25   |        |
|2     |II.Imobilizari corporale            |1850,54  |1781,34 |        |
|3     |III.Imobilizari financiare          |41,14    |4,08    |        |
|4     |Active imobilizate-TOTAL(rd. 1-3)   |5712,49  |6886,99 |8380,00 |
|      |B.Active circulante                 |         |        |        |
|5     |I.Stocuri     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu