Analiza secventiala vizand impozite si taxe bugetar-statale

CUPRINS:
|CAPITOLUL 1                                                       |Pag. |
|PREZENTARE GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR STATAL-              |   3 |
|GUVERNAMENTALE. ELEMENTE DEFINITORII, CLASIFICĂRI                 |     |
|Conceptul de impozit;                                             |3    |
|Conceptul de taxă;                                                |4    |
|Clasificarea impozitelor şi taxelor.                              |5    |
|CAPITOLUL 2                                                       |     |
|IMPOZITUL PE PROFIT ŞI CALCULUL ACESTUIA. ASPECTE DEFINITORII,    |6    |
|DEFINIŢII, CLASIFICĂRI                                            |     |
|  2.1. Elemente definitorii ale impozitului pe profit;            |6    |
|  2.2. Calculul impozitului pe profit;                            |11   |
|  2.3. Contabilizarea impozitului pe profit;                      |23   |
|  2.4. Declaraţia de impozit pe profit.                           |24   |
|CAPITOLUL 3                                                       |     |
|PREZENTAREA TVA-ULUI CONFORM CADRULUI ECONOMICO-LEGISLATIV, COD   |25   |
|FISCAL, LEGEA CONTABILITĂŢII, PLANUL GENERAL DE CONTURI           |     |
| 3.1. Conceptul de TVA şi sfera de aplicare (operatiuni scutite,  |25   |
|operatiuni care se supun TVA);                                    |     |
| 3.2. Baza de impozitare;                                         |36   |
| 3.3. Cote de impozitare;                                         |38   |
| 3.4. Obligaţiile fiscale ale platilor de TVA (decont de TVA,     |40   |
|declaratia 390, 394);                                             |     |
| 3.5. Contabilizarea TVA-ului.                                    |48   |
|CAPITOLUL 4                                                       |     |
|STUDIUL DE CAZ – DINAMICĂ ŞI STATICĂ FINANCIAR-FISCALĂ VIZÂND SC  |54   |
|TRANSMETAL SRL AGNITA                                             |     |
|4.1. Prezentarea SC TRANSMETAL SRL Agnita                         |54   |
|4.1.1. Mod de constituire şi obiectul de activitate;              |54   |
|4.1.2. Structura organizatorică;                                  |54   |
|4.1.3. Particularităţi privind activitatea financiar-contabilă    |56   |
|4.1.4. Analiza statică şi dinamică a situaţiei                    |61   |
|economico-financiare înregistrate de SC TRANSMETAL SRL Agnita pe  |     |
|perioada 2006-2008                                                |     |
|4.2. Organizarea evidenţei contabile a impozitului pe profit      |70   |
|4.2.1. Inchiderea conturilor de cheltuieli şi venituri;           |70   |
|4.2.2. Calculul şi contabilizarea impozitului pe profit;          |71   |
|4.2.3. Elaborarea declaraţiei de impozit pe profit;               |72   |
|CONCLUZII                                                         |76   |
|BIBLIOGRAFIE                                                      |77   |
|ANEXA                                                             |     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu