BOLILE MARULUI SI COMBATEREA LOR IN CONDITIILE SC CERES DAMBOVITA SA IEDERA

                                   CUPRINS
|CAPITOLUL I      |IMPORTANŢA CULTURII POMILOR FRUCTIFERI             |Pag. 1 |
|1.1              |Importanţa culturii mărului                        |Pag. 1 |
|1.1.2            |Situaţia actuală şi perspectivele culturii mărului |Pag. 3 |
|                 |pe plan mondial                                    |       |
|CAPITOLUL II     |DATE MONOGRAFICE ŞI ORGANIZATORICE PRIVIND         |Pag. 5 |
|                 |S.C. CERES DÂMBOVIŢA S.A. IEDERA                   |       |
|2.1              |Date monografice şi organizatorice                 |Pag. 4 |
|2.1.1            |Amplasarea geografică şi factorii sociali şi       |Pag. 5 |
|                 |economici ai unităţii                              |       |
|2.1.2            |Specializarea producţiei agricole                  |Pag. 5 |
|2.2              |Caracterizarea condiţiilor pedoclimatice din zonă  |Pag. 5 |
|2.2.1            |Geomorfologia                                      |Pag. 5 |
|2.2.2            |Temperatura aerului şi solului                     |Pag. 6 |
|2.2.3            |Precipitaţiile                                     |Pag. 6 |
|2.2.4            |Umiditatea atmosferică                             |Pag. 7 |
|2.2.5            |Regimul eolian                                     |Pag. 7 |
|2.2.6            |Alte fenomene meteorologice                        |Pag. 8 |
|2.3              |Solul                                              |Pag. 8 |
|2.4              |Vegetaţia                                          |Pag. 9 |
|CAPITOLUL III    |TEHNOLOGIA DE CULTURĂ A MĂRULUI                    |Pag. 18|
|3.1              |Condiţii generale                                  |Pag. 18|
|3.1.1            |Pregătirea terenului în vederea plantării pomilor  |Pag. 18|
|3.1.2            |Epoca de plantare                                  |Pag. 19|
|3.1.3            |Tehnica de plantare                                |Pag. 20|
|3.2              |Cerinţe faţă de factorii de mediu                  |Pag. 21|
|3.2.1            |Cerinţe faţă de căldură şi rezistenţă la ger       |Pag. 21|
|3.2.2            |Cerinţe faţă de apă şi rezistenţa la secetă        |Pag. 22|
|3.2.3            |Cerinţe faţă de lumină şi expoziţia terenului      |Pag. 22|
|3.2.4            |Cerinţe faţă de sol                                |Pag. 22|
|3.3              |Particularităţi tehnologice la cultura mărului     |Pag. 23|
|3.4              |Principalele soiuri cultivate în plantaţiile       |Pag. 26|
|                 |pomicole ce aparţin S.C. CERES DÂMBOVIŢA S.A       |       |
|CAPITOLUL IV     |STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢELOR PRIVIND BOLILE     |Pag. 28|
|                 |MĂRULUI                                            |       |
|4.1              |Viroze                                             |Pag. 28|
|4.1.1            |Mozaicul mărului – Apple mosaic virus              |Pag. 28|
|4.1.2            |Proliferarea virotică a mărului- Micoplasma MLO    |Pag. 28|
|4.1.3            |Înmuierea lemnului la măr                          |Pag. 29|
|4.1.4            |Pătarea clorotică a frunzelor de măr               |Pag. 30|
|4.1.5            |Viroze care afectează aspectul frunzelor de măr    |Pag. 31|
|4.2              |Micoze                                             |Pag. 31|
|4.2.1            |Pătarea cafenie a mărului (Rapănul mărului) –      |Pag. 31|
|                 |Endostigme (Venturia) Inaequalis                   |       |
|4.2.2            |Făinarea mărului – Podosphera leucotricha          |Pag. 33|
|4.2.3            |Putregaiul brun sau mumificarea fructelor sau      |Pag. 34|
|                 |monilioza – Monilinia fructigena                   |       |
|4.2.4            |Rugina mărului – Gymnosporangium tremelloides Hart.|Pag. 36|
|4.2.5            |Cancerul negru al mărului - Physalospora cydonial  |Pag. 37|
|4.3              |Bacterioze                                         |Pag. 38|
|4.3.1            |Arsura bacteriană - Pseudomonas syringae           |Pag. 38|
|4.3.2            |Cancerul bacterian - Agrobacterium tumefaciens     |Pag. 39|
|4.3.3            |Rădăcini firoase - Agrobacterium rhizogenes        |Pag. 40|
|4.3.4            |Focul bacterian - Erwinia amylovora                |Pag. 41|
|4.4              |Antofitoze                                         |Pag. 43|
|4.4.1            |Vâscul mărului - Viscum album                      |Pag. 43|
|4.5              |Alte boli ale mărului (boli neparazitare)          |Pag. 44|
|4.5.1            |Sticlozitatea mărului (boală fiziologică)          |Pag. 44|
|4.5.2            |Brunificarea pulpei - (Internal breskdown)         |Pag. 44|
|4.5.3            |Putregaiul de depozit                              |Pag. 44|
|                 |PRINCIPII GENERALE DE COMBATERE A PRINCIPALELOR    |Pag. 45|
|CAPITOLUL V      |BOLI CARE PRODUC PAGUBE LA MĂR                     |       |
|5.1              |Combaterea rapănului, făinării şi moniliozei       |Pag. 45|
|5.2              |Combaterea focului bacterian                       |Pag. 59|
|5.3              |Caracteristicile câtorva fungicide de largă        |Pag. 60|
|                 |utilizare                                          |       |
|5.4              |Complexul măsurilor de protecţia pomilor seminţoşi |Pag. 62|
|                 |(măr, păr, gutui) împotriva bolilor                |       |
|CAPITOLUL VI     |MATERIALE ŞI METODE                                |Pag. 65|
|6.1              |Materiale                                          |Pag. 65|
|6.1.1            |Materialele folosite pentru întocmirea raportului  |Pag. 65|
|                 |de activitate pe anul 1999, privind acţiunile de   |       |
|                 |protecţia plantelor                                |       |
|6.1.2            |Acţiunile de protecţia plantelor la Societatea     |Pag. 66|
|                 |Comercială Ceres Dâmboviţa S.A.                    |       |
|6.2              |Metode                                             |Pag. 71|
|6.2.1            |Metode de lucru folosite pentru efectuarea         |Pag. 71|
|                 |acţiunilor de protecţia plantelor la Societatea    |       |
|                 |Comercială Ceres Dâmboviţa S.A.                    |       |
|6.2.2            |Metoda verificării eficacităţii unor fungicide     |Pag. 72|
|                 |folosite în combaterea bolilor mărului             |       |
|CAPITOLUL VII    |REZULTATE OBŢINUTE                                 |Pag. 74|
|7.1              |Situaţia generală de protecţia plantelor rezultată |Pag. 74|
|                 |din "raportul de activitate pe anul 1999", întocmit|       |
|                 |de Staţia de Prognoză şi Avertizare -Târgovişte    |       |
|7.2              |Apariţia şi evoluţia bolilor mărului în condiţiile |Pag. 77|
|                 |anului 1999                                        |       |
|7.3              |Comportarea soiurilor de măr faţă de principalele  |Pag. 81|
|                 |boli                                               |       |
|7.3.1            |Comportarea soiurilor faţă de Rapăn (Endostigme    |Pag. 81|
|                 |inaequalis)                                        |       |
|7.3.2            |Comportarea soiurilor faţa de făinare (Phodosphaera|Pag. 82|
|                 |leucotricha)                                       |       |
|7.4              |Eficienţa economică a tratamentelor efectuate la   |Pag. 82|
|                 |avertizarea bolilor şi dăunătorilor în plantaţiile |       |
|                 |pomicole la SC Ceres Dâmboviţa SA                  |       |
|CAPITOLUL VIII   |CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI                           |Pag. 85|
|8.1              |Concluzii                                          |Pag. 85|
|8.2              |Recomandări                                        |Pag. 87|
|BIBLIOGRAFIE     |                                                   |Pag. 88|
|                 |                                                   |       |
|                 |                                                   |       |
|                 |                                                   |       |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu