OPTIMIZAREA COLECTARII SI TRANSPORTULUI DESEURILOR MENAJERE

CUPRINS:
|    |Introducere  ……………………………………………………………...                 |3          |
|    |                                                        |           |
|1.  |Legislaţie  ………………………………………………………………...                 |7          |
|    |                                                        |           |
|2.  |Scurtă prezentare a municipiului Ploieşti …………………………….. |14         |
|    |                                                        |           |
|3.  |Gestionarea deşeurilor ………………………………………………….             |17         |
|    |                                                        |           |
|4.  |Sursa şi categorii de deşeuri …………………………………………….        |23         |
|    |                                                        |           |
|5.  |Caracteristicile deşeurilor menajere …………………………………..    |26         |
|    |                                                        |           |
|6.  |Colectarea şi transportul deşeurilor  menajere din      |           |
|    |Municipiul Ploieşti ……………………………………………………………………          |35         |
|    |                                                        |           |
|7.  |Situaţia actuală a deşeurilor menajere ………………………………...  |73         |
|    |                                                        |           |
|8.  |Depozitarea şi valorificarea deşeurilor menajere        |92         |
|    |…………………….                                               |           |
|    |                                                        |           |
|9.  |Căi de reducere a deşeurilor menajere ………………………………..    |100        |
|    |                                                        |           |
|10. |Impact asupra mediului şi sănătăţii populaţiei          |103        |
|    |……………………….                                              |           |
|    |                                                        |           |
|    |Sugestii  …………………………………………………………………..                   |116        |
|    |                                                        |           |
|    |Concluzii …………………………………………………………………                     |118        |
|    |                                                        |           |
|    |Bibliografie ………………………………………………………………                   |120        |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu