CATEGORII DE CREDITE

                                   CUPRINS
                                                                        Pag.
|CAPITOLUL 1:  PREZENTAREA GENERALÃ A BRD                           |1  |
|CAPITOLUL 2:  CATEGORII DE CREDITE CE SE ACORDĂ DE BRD             |2  |
|2.1.CREDITUL BANCAR : DEFINIRE, TRÃSÃTURI, CLASIFICARE, ANALIZà   |2  |
|2.1.1. RESURSE DE CREDITARE                                        |9  |
|2.2. ELEMENTELE CREDITULUI BANCAR                                  |10 |
|2.3. PRINCIPII GENERALE ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND       ACTIVITATEA  |11 |
|DE CREDITARE                                                       |   |
|2.4. CATEGORII DE CREDITE                                          |12 |
|CAPITOLUL 3: ANALIZA CREDITELOR                                    |13 |
|3.1. CLIENŢII BĂNCII                                               |13 |
|3.2. ANALIZA BONITĂŢII CLIENŢILOR                                  |13 |
|3.3. DOCUMENTE PENTRU OBŢINEREA DE CREDITE ÎN LEI SAU              |19 |
|VALUTĂ                                                             |   |
|3.4. ANALIZA PLAFONULUI DE CREDIT                                  |22 |
|3.4.1. CREDITE DESTINATE FINANŢĂRII ACTIVITĂŢII           CURENTE  |22 |
| 3.4.2. LINIA DE CREDIT                                            |23 |
|3.5. GARANŢIA CREDITELOR                                           |25 |
|3.5.1. PRINCIPII GENERALE                                          |25 |
|3.5.2. CONDIŢII DE GARANTARE PE NATURI DE CREDIT                   |26 |
|3.5.3. TIPURI ŞI MODELE DE CONTRACTE PRIVIND GARANŢIA              |27 |
|CREDITELOR ŞI ALTOR ANGAJAMENTE                                    |   |
|CAPITOLUL 4: APROBAREA ŞI CONTRACTAREA CREDITELOR                  |29 |
|4.1. PRINCIPII ŞI CLAUZE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE CREDIT     |29 |
|4.2. ACORDAREA CREDITELOR ÎN LEI ŞI VALUTĂ                         |31 |
|4.2.1. ETAPELE DE ANALIZĂ ÎN VEDEREA ACORDĂRII CREDITULUI          |33 |
|CAPITOLUL 5: URMÃRIREA CREDITELOR ACORDATE DE BANCĂ                |35 |
|5.1. RISCUL DE CREDIT                                              |35 |
|5.1.1 PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCULUI  DE CREDIT                  |37 |
|5.2. URMĂRIREA CREDITELOR ACORDATE CLIENŢILOR BĂNCII               |39 |
|5.3. ANALIZA PORTOFOLIULUI DE CREDITE                              |42 |
|CAPITOLUL 6: ANALIZA ŞI CONTABILITATEA CREDITELOR ACORDATE         |50 |
|CLIENŢILOR                                                         |   |
|6.1. MONOGRAFIE CONTABILÃ PRIVIND ACORDAREA DE       CREDITE DE    |50 |
|TREZORERIE                                                         |   |
|6.2. STUDIU DE CAZ PRIVIND CREDITELE ACORDATE       CLIENŢILOR DE  |52 |
|CÃTRE BRD SUCURSALA MEHEDINŢI                                      |   |
|CAPITOLUL 7: CONCLUZII                                             |59 |
|BIBLIOGRAFIE                                                       |65 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu