Posibilitati de imbunatatire a sistemului de asigurare a calitatii la SC

                                   CUPRINS
|          |Introducere                                               |1   |
|Capitolul | Orientări şi tendinţe privind asigurarea calităţii       |4   |
|1         |produselor şi serviciilor                                 |    |
|1.1   |Preocupări pe plan mondial privind asigurarea calităţii   |4   |
|1.1.1|Cadrul conceptual al calităţii                         |5   |
|1.1.2|Evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii        |6   |
|1.1.3|Certificarea şi acreditarea calităţii                  |8   |
|1.2   |Politica UE privind promovarea calităţii                  |10  |
|1.3   |Preocupări în România privind asigurarea calităţii        |15  |
|      |produselor şi serviciilor                                 |    |
|Capitolul |Caracteristicile modelelor de asigurare a calităţii       |20  |
|2         |propuse de standardele ISO seria 9000                     |    |
|2.1   |Prezentarea generală a standardelor ISO seria 9000        |21  |
|2.2   |Selecţia şi implementarea unui model de asigurare externă |25  |
|      |a calităţii                                               |    |
|2.2.1|Selecţia şi utilizarea standardelor ISO seria 9000 în  |25  |
|     |scopul asigurării externe a calităţii                  |    |
|2.2.2|Elementele sistemului calităţii                        |28  |
|2.3   |Cerinţele standardelor ISO seria 9000 referitoare la      |40  |
|      |documentarea sistemelor calităţii                         |    |
|Capitolul |Analiza metodoligiei de asigurare a calităţii produselor  |44  |
|3         |la SC “CONFECŢIA” SA                                      |    |
|3.1   |Prezentarea generală a SC “CONFECŢIA” SA                  |45  |
|3.1.1|Prezentarea societăţii                                 |45  |
|3.1.2|Organizarea societăţii                                 |46  |
|3.1.3|Organizarea funcţiunii calitate                        |47  |
|3.2   |Responsabilităţi privind asigurarea calităţii în cadrul SC|47  |
|      |“CONFECŢIA” SA                                            |    |
|3.3   |Documentele sistemului calităţii la SC “CONFECŢIA” SA     |52  |
|3.4   |Asigurarea calităţii în aprovizionare                     |54  |
|3.4.1|Controlul aprovizionării                               |54  |
|3.4.2|Analiza comenzii                                       |56  |
|3.5   |Asigurarea calităţii în producţie                         |56  |
|3.5.1|Identificarea şi trasabilitatea produselor             |56  |
|3.5.2|Inspecţia şi încercarea                                |57  |
|Capitolul |Propuneri de perfecţionare a unui audit intern al         |59  |
|4         |calităţii  la SC “CONFECŢIA” SA                           |    |
|4.1   |Conceptul de audit al calităţii                           |59  |
|4.1.1|Definirea auditului calităţii                          |59  |
|4.1.2|Tipuri de audituri ale calităţii                       |60  |
|4.1.3|Cerinţe ale standardelor ISO seria 9000 privind auditul|60  |
|     |intern al calităţii                                    |    |
|4.2   |Metodologia efectuării unui audit intern al calităţii la  |63  |
|      |SC “CONFECŢIA” SA                                         |    |
|4.2.1|Generalităţi privind modul de abordare a auditului     |63  |
|     |intern al calităţii la SC “CONFECŢIA” SA               |    |
|4.2.2|Planificarea auditurilor interne ale calităţii         |63  |
|.    |                                                       |    |
|4.2.3|Efectuarea auditurilor interne ale calităţii           |64  |
|.    |                                                       |    |
|4.2.4|Raportarea rezultatelor auditurilor interne ale        |64  |
|.    |calităţii                                              |    |
|4.3   |Recomandări pentru desfăşurarea optimă a auditului intern |65  |
|      |al calităţii                                              |    |
|          |                                                          |    |
|          |Concluzii                                                 |68  |
|          |Bibliografie                                              |70  |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu