Creditul pentru nevoi personale si procesarea acestuia la BRD

                                   CUPRINS
|INTRODUCERE                                                     |  1|
|................................................................|   |
|..........................................                      |   |
|  |                                                             |   |
|1.|NOŢIUNEA DE CREDIT                                           |  3|
|  |.............................................................|   |
|  |........................                                     |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |1.1.|Natura creditului                                       |  3|
|  |    |........................................................|   |
|  |    |..................................                      |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |1.2.|Clasificarea creditului                                 |  5|
|  |    |........................................................|   |
|  |    |..........................                              |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |1.3.|Creditul bancar                                         |  7|
|  |    |........................................................|   |
|  |    |....................................                    |   |
|  |    |                                                        |   |
|2.|RISCURI BANCARE                                              |12 |
|  |.............................................................|   |
|  |...............................                              |   |
|  |    |                                                        |   |
|3.|PREZENTAREA BĂNCII BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........... |15 |
|  |    |                                                        |   |
|  |3.1.|Istoric BRD – Groupe Société Générale                   |15 |
|  |    |.....................................................   |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |3.2.|Structura acţionariatului                               |15 |
|  |    |........................................................|   |
|  |    |.....................                                   |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |3.3.|Statutul şi obiectivele băncii                          |16 |
|  |    |........................................................|   |
|  |    |................                                        |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |3.4.|Structura organizatorică a băncii                       |17 |
|  |    |........................................................|   |
|  |    |.......                                                 |   |
|  |    |                                                        |   |
|4.|PRODUSE ŞI SERVICII OFERITE DE BRD                           |21 |
|  |– GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE                                    |   |
|  |.............................................................|   |
|  |......                                                       |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |4.1.|Produse şi servicii oferite persoanelor fizice          |21 |
|  |    |..............................................          |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |4.2.|Produse şi servicii oferite persoanelor juridice        |23 |
|  |    |.........................................               |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |4.3.|Alte produse oferite la BRD – Groupe Société Générale   |24 |
|  |    |..........................                              |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |4.4.|Produse de creditare oferite persoanelor fizice         |27 |
|  |    |.........................................               |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |4.5.|Produse de creditare oferite persoanelor fizice         |30 |
|  |    |autorizate .......................                      |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |4.6.|Produse de creditare oferite persoanelor juridice       |32 |
|  |    |.....................................                   |   |
|  |    |                                                        |   |
|5.|CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE LA BRD                       |34 |
|  |– GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE                                    |   |
|  |.............................................................|   |
|  |.....                                                        |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |5.1.|Creditul pentru nevoi personale                         |34 |
|  |    |........................................................|   |
|  |    |.........                                               |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |5.2.|Aspecte privind creditul pentru nevoi personale         |34 |
|  |    |......................................                  |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |5.3.|Analiza operaţiei de creditare                          |36 |
|  |    |........................................................|   |
|  |    |.............                                           |   |
|  |    |                                                        |   |
|6.|STUDIU DE CAZ                                                |42 |
|  |.............................................................|   |
|  |.....................................                        |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |6.1.|Etapele analizei şi aprobării unui credit pentru nevoi  |42 |
|  |    |personale ............                                  |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |6.2.|Prezentarea creditului pentru nevoi personale EXPRESSO  |44 |
|  |    |...................                                     |   |
|  |    |                                                        |   |
|CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                          |47 |
|................................................................|   |
|...................                                             |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |Concluzii                                                    |47 |
|  |.............................................................|   |
|  |....................................................         |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |Propuneri                                                    |48 |
|  |.............................................................|   |
|  |...................................................          |   |
|  |    |                                                        |   |
|ANEXE                                                           |49 |
|................................................................|   |
|..........................................................      |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |Anexa 1 –  Cereare de creditare                              |49 |
|  |.............................................................|   |
|  |..............                                               |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |Anexa 2 – Adeverinţa de venit                                |56 |
|  |.............................................................|   |
|  |.................                                            |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |Anexa 3 – Credite de comsum                                  |58 |
|  |.............................................................|   |
|  |.................                                            |   |
|  |    |                                                        |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                    |60 |
|................................................................|   |
|..........................................                      |   |
|  |    |                                                        |   |
|  |    |                                                        |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu