contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

CUPRINS
|          |                                                  |               |
|          |Introducere                                       |1              |
|Cap. I    |Reglementarile legale privind sistemul contabil   |3              |
|          |din Romania                                       |               |
|1.1       |Reglementarile privind cheltuielile si veniturile |               |
|          |potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991 si HG    |               |
|          |704/14.12.1993 pentru aprobarea Regulamentului de |3              |
|          |aplicare a Legii contabilitatii                   |               |
|1.2       |Reglementarile contabile armonizate cu Directiva  |               |
|          |IV a Conumitatilor Economice Europene si cu       |               |
|          |Standardele de Contabilitate Internationale       |5              |
|1.2.1     |Litera si spiritul normelor contabile             |               |
|          |internationale IAS 19 “Costul prestatiilor        |10             |
|          |implicate de pensionare”                          |               |
|Cap. II   |Probleme metodologice privind organizarea         |               |
|          |contabilitatii cheltuielilor si veniturilor       |15             |
|2.1       |Criterii de clasificare a cheltuielilor si        |16             |
|          |veniturilor                                       |               |
|2.2       |Evaluarea cheltuielilor si veniturilor            |18             |
|2.3       |Regimul juridic al cheltuielilor si veniturilor   |22             |
|2.4       |Probleme actuale si de perspectiva, orientari in  |               |
|          |domeniul cheltuielilor si veniturilor             |25             |
|Cap. III  |Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor       |30             |
|3.1       |Sistemul de documente utilizat pentru reflectarea |               |
|          |cheltuielilor si veniturilor                      |30             |
|3.2       |Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor de    |37             |
|          |exploatare                                        |               |
|3.3       |Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor       |44             |
|          |financiare                                        |               |
|3.4       |Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor       |47             |
|          |exceptionale                                      |               |
|3.5       |Constituirea de provizioane din sfera             |48             |
|          |cheltuielilor si veniturilor                      |               |
|3.6       |Calculul rezultatului                             |51             |
|3.7       |Inregistrarea operatiunilor economice privind     |               |
|          |cheltuielile si veniturile la SC FORAJ SONDE ZEMES|               |
|          |S.A. in luna decembrie 2000                       |59             |
|Cap. IV   |Analiza cheltuielilor si veniturilor pe baza      |               |
|          |informatiilor utilizate in contabilitate          |65             |
|4.1       |Prezentarea activitatii intreprinderii            |66             |
|4.1.1     |Prezentarea modului de organizare a sectoarelor.  |68             |
|          |Organigrama                                       |               |
|4.1.2     |Caracterizarea sistemului contabil al             |70             |
|          |intreprinderii                                    |               |
|4.1.3     |Prezentarea formei de contabilitate               |72             |
|4.1.4     |Organizarea contabilitatii intreprinderii         |73             |
|4.2       |Analiza de tip factorial                          |75             |
|4.3       |Analiza sub aspectul eficientei sale a            |83             |
|          |cheltuielilor si veniturilor                      |               |
|          |Concluzii                                         |91             |
|          |Note                                              |93             |
|          |Anexe                                             |94             |
|          |Bibliografie                                      |105            |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu