|CUPRINS | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Capitolul 1 ROLUL TRANSPORTURILOR |pag.1 |
| | |
|1.1. Obiectul şi importanţa activităţii de transport |pag.1 |
|1.2 Istoricul activităţii de transport |pag.2 |
|1.3 Particularităţile activităţii de transport |pag.4 |
|1.4. Clasificarea transporturilor |pag.6 |
|1.5. Principiile comune aplicabile tuturor categoriilor de transport |pag.7 |
|1.6. Organizarea activităţii de transport |pag.8 |
| | |
|Capitolul 2 ORGANIZAREA S.C. ANA IMEP S.A. PITEŞTI | |
| (descriere, obiective, biroul transport) |pag.9 |
| | |
|2.1 Descrierea societăţii |pag.9 |
|2.2. Organigrama societăţii |pag.12 |
|2.3. Programul activităţii de marketing pentru 1999 |pag.13 |
|2.4. Responsabilităţi cu privire la activitatea de transport intern şi |pag.15 |
|internaţional | |
|2.5. Biroul Transporturi | |
| (organizare, responsabilităţi) |pag.18 |
| | |
|Capitolul 3 Tipurile de transporturi efectuate de | |
| S.C. ANA IMEP S.A. Piteşti |pag.20 |
| | |
|3.1. Transport în perimetrul societăţii |pag.20 |
|3.2. Transport auto intern şi internaţional |pag.21 |
|3.3. Transportul feroviar intern şi internaţional |pag.24 |
|3.4. Transport aerian |pag.25 |
|3.5. Transport naval |pag.25 |
|3.6. Transport combinat |pag.26 |
|3.7. Curierat rapid |pag.26 |
| | |
|Capitolul 4. Studiu de caz: | |
| Derularea operaţiunilor de export-import | |
| din punct de vedere al transportului |pag.27 |
| | |
|4.1. Exportul motoarelor electrice la firma ANTONIO MERLONI SPA |pag.27 |
|4.2. Exportul motoarelor electrice la firma MERLONI ELETRODOMESTICI SpA|pag.30 |
|4.3. Exportul motoarelor electrice la firma SILTAL SpA |pag.32 |
|4.4. Exportul motoarelor electrice la firmele PHILCO ITALIA SpA şi | |
|ZEROWATT SpA |pag.33 |
|4.5. Exportul motoarelor electrice la firma DOMAR – SPANIA |pag.35 |
|4.6. Exportul motoarelor electrice la firma HOOVER – MAREA BRITANIE |pag.36 |
|4.7. Importul conductorului de bobinaj de la firmele italiene INVEX | |
|SpA, | |
| SAFI CONEL SpA şi IRCE SpA |pag.39 |
|4.8. Importul mărfurilor în sistem coletărie din ITALIA |pag.43 |
|4.9. Importul de tablă electrotehnică din SLOVACIA (KOSIČE) |pag.44 |
| | |
| | |
| | |
|Capitolul 5 Căi de creştere a eficienţei economice la transporturile | |
| |pag.45 |
|externe derulate de S.C. ANA IMEP S.A. Piteşti | |
| | |
|5.1. Reducerea tarifelor de transport |pag.46 |
|5.2. Optimizarea rutelor de transport |pag.46 |
|5.3. Creşterea cantităţii de marfă pe mijlocul de transport |pag.47 |
|5.4. Scăderea timpului de transport |pag.48 |
|5.5. Alte modalităţi de transport | |
|Transportul combinat |pag.49 |
|ANEXE | |
| | |
| | |
|1. Model contract export motoare electrice | |
|2. Model contract de transport internaţional auto | |
|3. Model contract de import conductor de bobinaj | |
|4. Model contract de import rulmenţi | |
|5. Prezentarea generală a S.C. ANA IMEP S.A. | |
|6. Organigrama societăţii | |
|7. Programul activităţii de marketing pe 1999 | |
|8. Declaraţie vamală export ambalaje | |
|9. Declaraţie vamală export motoare MERLONI ELETTRODOMESTICI SpA | |
|10. Declaraţie vamală export motoare ANTONIO MERLONI SpA | |
|11. Declaraţie vamală export motoare FABER SpA | |
|12. Declaraţie vamală export motoare FLAMINIA SpA | |
|13. Declaraţie vamală export motoare PHILCO ITALIA SpA | |
|14. Declaraţie vamală import rulmenţi cu bile SKF EUROTRADE AB | |
|15. Declaraţie vamală import conductori din cupru emailat | |
|PIRELLI CAVI E SISTEMI SpA | |
|16. Declaraţie vamală import termoprotectori MICROTHERM GmbH | |
|17. Declaraţie vamală import regulatoare de putere şi tensiune | |
|ANTONIO MERLONI SpA | |
|18. Declaraţie vamală import bandă oţel STEELMET GmbH | |
|19. Declaraţie vamală import poliamidă LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI | |
|20. Declaraţie vamală import bară de strunjit CRESS WEREZEUGE GmbH | |
|21. Declaraţie vamală import aliaj sudură ENGELHARD CLAL | |
|22. Declaraţie vamală import traductoare inducţie MARPOSS SpA | |
|23. Declaraţie vamală import condensatori DUCATI ENERGIA | |
|24. Declaraţie vamală import hote de bucătărie FLAMINIA SpA | |
|25. Declaraţie vamală import hote şi filtre cărbune FABER SpA | |
|26. Declaraţie vamală restituire motoare electrice pentru reparare în | |
|garanţie | |
|PHILCO ITALIA SpA | |
|27. Declaraţie vamală import elemente de conexiuni AMP DEUTSCHLAND | |
|28. Declaraţie vamală import lagăre sinterizate SCHUNK WIEN GmbH | |
|29. Scrisoare de trăsură pentru vagon în trafic intern | |
|Târgovişte-Piteşti Nord | |
|30. Scrisoare de trăsură pentru vagon în trafic internaţional | |
|(KOSIČE-Piteşti | |
|Nord) | |
| | |
| | |
| | |
|BIBLIOGRAFIE |
| | | |
|1 |C. Alexa |Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, |
| | |Editura ALL, Bucureşti 1995 |
|2 |Gh. Caraiani |Transporturi şi expediţii internaţionale, Editura |
| | |Independenţe Economice, Brăila, 1998 |
|3 |E. Cristoforeanu |Despre contractul de transport, Bucureşti, 1925 |
|4 |P.I. Demetrescu |Dreptul transporturilor, Editura Didactică şi |
| | |Pedagogică, Bucureşti, 1984 |
|5 |Gheorghe Filip |Dreptul transporturilor, Casa de editură şi presă |
| | |“ŞANSA SRL”, Bucureşti, 1996 |
|6 |A. Holan |Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, |
| | |Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975 |
|7 |L. Josserand |Les Transports, Paris, Rouseau, 1926 |
|8 |K. Marx |Capitalul, Vol.I, Editura Politică, Bucureşti, 1969 |
|9 |P.V. Pătrăşcanu |Curs asupra dreptului transporturilor, Centrul de |
| | |multiplicare al Universităţii din Bucureşti, 1972 |
|10 |R. Radiere |Droit de transport terestres et aeriens, Dalloy, |
| | |Paris, 1977 |
|11 |* * * |INCOTERMS 90, Camera de Comerţ şi Industrie a |
| | |României, Bucureşti, 1991 |
|12 |* * * |Convenţia vamală relativă la transportul internaţional|
| | |al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. |
| | |(Conven-ia T.I.R.), Geneva, 14.11.1975 |
|13 |* * * |Legea 141/1997 – Codul vamal al României |
|14 |* * * |HG 626/1997 – Regulamentul vamal al României |
|15 |* * * |Ghid de utilizare al tarifului vamal de import al |
| | |României,1998 |
|16 |* * * |Atlante Stradale Europa, Instituto Geografico De |
| | |Agostini, Novara,1993 |
|17 |* * * |Grande Atlante Stradale De Agostini, Italia, Instituto|
| | |Geografico De Agostini, Novara,1994 |
|18 |* * * |Der Große Autoatlas, Bundes Republik Deutschland, |
| | |Falkverlag GmbH, Hamburg 1994 |
|19 |* * * |Esso AutoKarte Spanien Portugal, Hallwag AG, Bern 1990|
*
*
*
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu